28. Int. Eifelvolkslauf
Ulmen, am 05.09.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Kinderlauf 400m (2002 und jünger) (400m)
Datum: 05.09.2009  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 90 Fuhrmann, Niels 2002 SV Fortuna Ulmen 1:37    1. M7
2. 63 Kramer, Kilian 2002 JSG Gebhardshainer Land 1:38  + 1  2. M7
3. 53 Schaaf, Markus 2002 SV Fortuna Ulmen 1:43  + 6  3. M7
4. 89 Fuhrmann, Noah 2002 SV Fortuna Ulmen 1:44  + 7  4. M7
5. 67 Olbert, Jana 2002 SV Fortuna Ulmen 1:45  + 8  1. W7
6. 77 Rudolph, Fred 2002 SV Fortuna Ulmen 1:47  + 10  5. M7
7. 82 Kettel, Jonas 2002 SV Fortuna Ulmen 1:56  + 19  6. M7
8. 58 Schabbach, Elena 2002 - 1:56  + 19  2. W7
9. 14 Walter, Thea 2004 SV Fortuna Ulmen 2:00  + 23  1. W5
10. 39 Hoffmann, Laura 2003 - 2:05  + 28  1. W6
11. 71 Urzi, Carlotta 2003 - 2:25  + 48  2. W6

Schüler/innen C + D 800m (800m)
Datum: 05.09.2009  Beginn: 15:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 55 Dörrenberg, Finn 2001 SV Fortuna Ulmen 2:53    1. SD
2. 86 Kowoll, Till 1999 - 2:54  + 1  1. SC
3. 62 Kramer, Konstantin 1998 JSG Gebhardshainer Land 2:54  + 1  2. SC
4. 33 Schultheiß, Max 1999 SV Ellscheid 3:08  + 15  3. SC
5. 56 Welter, Alexander 2001 SV Fortuna Ulmen 3:15  + 22  2. SD
6. 13 Fuchs, Constantin 2002 Wittlicher TV 3:16  + 23  3. SD
7. 34 Schultheiß, Moritz 2001 SV Ellscheid 3:17  + 24  4. SD
8. 36 Ackermann, Julia 1998 SV Ellscheid 3:20  + 27  1. SIC
9. 28 Thielen, Tabea 2000 SV Ellscheid 3:21  + 28  1. SID
10. 12 Fuchs, Maximilian 2000 Wittlicher TV 3:24  + 31  5. SD
11. 15 Walter, Clara 2000 SV Fortuna Ulmen 3:25  + 32  2. SID
12. 100 Junker, Luca 2000 SV Fortuna Ulmen 3:26  + 33  3. SID
13. 54 Schaaf, Sonja 1999 SV Fortuna Ulmen 3:27  + 34  2. SIC
14. 24 Neisius, Julia 2000 SV Fortuna Ulmen 3:35  + 42  4. SID
15. 87 Raskop, Philipp 2001 SV Ellscheid 3:49  + 56  6. SD
16. 70 Urzi, Valerio 2000 - 3:49  + 56  7. SD
17. 66 Olbert, Nina 2000 SV Fortuna Ulmen 3:50  + 57  5. SID
18. 51 Marten, Luisa 2002 SV Ellscheid 3:51  + 58  6. SID
19. 30 Thielen, Tessa 1998 SV Ellscheid 3:51  + 58  3. SIC
20. 40 Hoffmann, Jana 2001 - 3:54  + 1:01  7. SID
21. 49 Plein, Robin 2002 SV Ellscheid 3:54  + 1:01  8. SD
22. 35 Ackermann, Maike 2001 SV Ellscheid 3:57  + 1:04  8. SID


Jedermannlauf 5300m (5300m)
Datum: 05.09.2009  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 7 Wierse, Sebastian 1994 HSG Wittlich 21:56    1. JederM
2. 25 Ackermann, Dieter 1960 SV Ellscheid 22:54  + 58  2. JederM
3. 52 Brandscheid, Kerstin 1977 Vulkanläufer 26:00  + 4:04  1. JederW
4. 6 Weber, Volker 1966 - 26:14  + 4:18  3. JederM
5. 74 May, Franz-Josef 1963 Illerich 27:39  + 5:43  4. JederM
6. 44 Jünger, Daniel 1989 - 28:03  + 6:07  5. JederM
7. 26 Ackermann, Stephanie 1966 SV Ellscheid 29:00  + 7:04  2. JederW
8. 69 Balthasar, Norbert 1940 TuS Klotten 31:29  + 9:33  6. JederM
9. 4 Weber, Gabriele 1965 - 35:28  + 13:32  3. JederW
10. 10 Benz, Gaby 1963 Vulkanläufer 35:31  + 13:35  4. JederW
11. 72 Maniscalo, Daniela 1966 - 37:41  + 15:45  5. JederW
12. 75 Sinß, Andrea 1972 - 45:57  + 24:01  6. JederW


Schüler/innen A + B 2000m (2000m)
Datum: 05.09.2009  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 64 Peters, Achim 1996 SV Fortuna Ulmen 7:24    1. SB
2. 57 Schmitt, Darleene 1994 SV Fortuna Ulmen 7:25  + 1  1. SIA
3. 50 Raskob, Jonas 1996 SV Ellscheid 7:56  + 32  2. SB

Halbmarathon (21100m) (21100m)
Datum: 05.09.2009  Beginn: 16:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 448 Schümmer, Horst 1958 TuS Kaisersesch 1:28:42    1. M50
2. 432 Schmitz, Frank 1970 Ferschweiler Plateau 1:30:05  + 1:23  1. M35
3. 440 Theisen, Markus 1968 LG Maifeld-Pellenz 1:31:08  + 2:26  1. M40
4. 447 Christ, Thomas 1962 TuS Rodenbach 1:31:28  + 2:46  1. M45
5. 430 Frings, E 1959 - 1:32:00  + 3:18  2. M50
6. 436 Schlimpen, Mario 1961 - 1:33:51  + 5:09  2. M45
7. 389 Engel, Wolfgang 1973 DJK Wißmannsdorf 1:36:23  + 7:41  2. M35
8. 423 Fabry, Markus 1970 - 1:36:47  + 8:05  3. M35
9. 354 Fischer, Dirk M. 1970 Argenthal 1:37:50  + 9:08  4. M35
10. 446 Krämer, Nicole 1972 LA Tus Mayen 1:38:12  + 9:30  1. W35
11. 386 Justen, Harald 1963 - 1:38:32  + 9:50  3. M45
12. 401 Keuser, Walter Franz 1949 DJK Mayen 1:39:03  + 10:21  1. M60
13. 422 Westhöfer, Franz-Josef 1965 LG Sparkasse EifelMoselHunsrück 1:39:15  + 10:33  2. M40
14. 428 Hempe, Andreas 1958 Hobby-Jogger betzdorf 1:39:57  + 11:15  3. M50
15. 365 Jakobi, Bernhard 1972 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 1:40:31  + 11:49  5. M35
16. 417 Born, Heike 1967 LG Laacher See 1:41:02  + 12:20  1. W40
17. 429 Schmitz, Monika 1961 Selbstläufer Altenahr 1:42:32  + 13:50  1. W45
18. 363 Scholl, Hermann 1957 LT Lampertsmännchen 1:43:21  + 14:39  4. M50
19. 419 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 E.V. 1:43:45  + 15:03  3. M40
20. 361 Klinkhammer, Peter 1964 LT Lampertsmännchen 1:44:31  + 15:49  4. M45
21. 415 Madera, Norbert 1954 Lauffreunde Nahetal 1:44:58  + 16:16  1. M55
22. 410 Klinkosch, Thortsen 1967 SV Büchel 1:45:36  + 16:54  4. M40
23. 393 Mayr, Jörg 1966 Tus Bleifuß Mechernich 1:46:58  + 18:16  5. M40
24. 411 Ulmen, Helmut 1952 LT Schweich 1:47:46  + 19:04  2. M55
25. 407 Anschütz, Uwe 1962 Krankenhaus Maria-Hilf Daun 1:47:57  + 19:15  5. M45
26. 438 Pörsch, Thomas 1980 LG Laacher See 1:48:14  + 19:32  1. M20
27. 414 Moser, Markus 1971 TV Bad Soberheim 1:48:32  + 19:50  6. M35
28. 403 Kubica, Thomas 1974 Bad Ems 1:48:56  + 20:14  7. M35
29. 392 Blumenfeld, Frank 1967 Köln 1:49:40  + 20:58  6. M40
30. 400 Mölter, Fritz 1965 Mehlenthaler SV 1:49:45  + 21:03  7. M40
31. 384 Zick, Evelyn 1988 LG Laacher See 1:51:16  + 22:34  1. W20
32. 442 Simon, Michael 1958 LA Tus Mayen 1:51:17  + 22:35  5. M50
33. 441 Schütz, Thomas 1964 LA Tus Mayen 1:53:53  + 25:11  6. M45
34. 382 Oberhausen, Franz 1957 SV Müden/Mosel 1:54:27  + 25:45  6. M50
35. 351 Thiel, Herbert 1962 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 1:55:15  + 26:33  7. M45
36. 431 Schott, Ralf 1963 - 1:55:46  + 27:04  8. M45
37. 388 Klein, Silvia 1963 Krankenhaus Maria-Hilf 1:55:53  + 27:11  2. W45
38. 372 Schäfer, Winfried 1964 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 1:55:54  + 27:12  9. M45
39. 395 Baum, Theo 1959 Neenah Lahnstein 1:57:12  + 28:30  7. M50
40. 398 Emmerich, Uwe 1967 Neenah Lahnstein 1:57:13  + 28:31  8. M40
41. 434 Löffler, Stefan 1958 FZM Meiserich 1:57:34  + 28:52  8. M50
42. 381 Schmitz, Frank 1979 Drei Maare Biker Schalkenmehren 1:58:59  + 30:17  1. M30
43. 370 Meininger, Michael 1978 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:00:30  + 31:48  2. M30
44. 452 Kraemer, Elisabeth 1960 Alfterer SC 2:01:48  + 33:06  3. W45
45. 416 Lindhorst, Roman 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 2:01:55  + 33:13  8. M35
46. 360 Wassong, Winfried 1960 - 2:02:02  + 33:20  10. M45
47. 373 Schlegel, Jürgen-Meinrad 1938 LG Laacher See 2:03:31  + 34:49  1. M70
48. 353 Krag, Stefan 1964 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:03:37  + 34:55  11. M45
49. 406 Jax, H. J. 1960 Krankenhaus Maria-Hilf Daun 2:04:42  + 36:00  12. M45
50. 379 Roth, Wolfgang 1960 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:05:34  + 36:52  13. M45
51. 451 Peiffers, Günter 1958 LT Uersfeld 2:05:58  + 37:16  9. M50
52. 367 Ungers, Arno 1965 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:06:08  + 37:25  9. M40
53. 368 Gierke, Joachim 1975 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:06:35  + 37:53  3. M30
54. 394 Baum, Elke 1960 Neenah Lahnstein 2:07:40  + 38:58  4. W45
55. 396 Becker, Heinz-Willi 1961 Neenah Lahnstein 2:07:41  + 38:59  14. M45
56. 405 Nuss, Irina 1977 Krankenhaus Maria-Hilf Daun 2:07:43  + 39:01  1. W30
57. 402 Kaiser, Sarah 1983 Triathlon Club "Blaue Kampfsau" 2:08:06  + 39:24  2. W20
58. 378 Erwied, Peter 1980 - 2:08:06  + 39:24  2. M20
59. 421 Moschkau, Uwe 1958 - 2:08:12  + 39:30  1. W50
60. 397 Reindl, Franz 1960 Neenah Lahnstein 2:08:17  + 39:35  15. M45
61. 435 Bous, Achim 1964 Highflux Team 2:08:26  + 39:44  16. M45
62. 404 Grethen, Sabrina 1981 Krankenhaus Maria-Hilf Daun 2:08:42  + 40:00  3. W20
63. 449 Geisen-Schlich, Eva 1980 - 2:08:43  + 40:01  4. W20
64. 450 Breil, Judit 1975 LG Laacher See 2:09:33  + 40:51  2. W30
65. 362 Peters, Mathias 1964 LC Nettetal 2:10:15  + 41:33  17. M45
66. 350 Thiel, Monika 1965 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:10:29  + 41:47  2. W40
67. 380 Mechthild, Ewen-Kuhn 1961 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:12:10  + 43:28  5. W45
68. 385 Kreutzfeldt, Ralf 1972 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:12:11  + 43:29  9. M35
69. 409 May, Nina 1982 Krankenhaus Maria-Hilf Daun 2:13:58  + 45:16  5. W20
70. 412 Bement, Alfons 1943 LT DJK Andernach 2:14:10  + 45:28  1. M65
71. 427 Berhard, Elke 1966 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:14:18  + 45:36  3. W40
72. 426 Brausch, Joanna 1971 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:14:19  + 45:37  2. W35
73. 425 Roßkamp, Herman 1952 - 2:15:23  + 46:41  3. M55
74. 366 Achten, Pia 1966 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:16:18  + 47:36  4. W40
75. 439 Mieth, Andrea 1981 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:16:42  + 48:00  6. W20
76. 377 Weber, Yvonne 1975 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:16:43  + 48:01  3. W30
77. 375 Thies, Sandra 1973 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:16:52  + 48:10  3. W35
78. 413 Stolzis, Petra 1975 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:18:25  + 49:43  4. W30
79. 352 Molter, Anna-Marie 1989 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:18:26  + 49:44  7. W20
80. 399 Merten, Herbert 1961 Krankenhaus Maria-Hilf Daun 2:20:32  + 51:50  18. M45
81. 357 Marx, Marianne 1963 Gunderath 2:22:24  + 53:42  6. W45
82. 356 Wiegmann, Nina 1978 Budo Mannebach 2:22:24  + 53:42  5. W30
83. 371 Mika, Ursula 1958 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:26:09  + 57:27  2. W50
84. 358 Marx, Anika 1990 Gunderath 2:26:10  + 57:28  1. WJA
85. 418 König , Thomas 1966 LT Mertesdorf 2001 E.V. 2:28:21  + 59:39  10. M40
86. 437 Becker, Michael 1966 AOK-Die Gesundheitskasse-Von 0auf 21 2:48:51  + 1:20:09  11. M40

Sparkassenlauf (10000m) (10000m)
Datum: 05.09.2009  Beginn: 16:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 79 Marinus, Dirk 1970 SV Alflen 36:56    1. M35
2. 45 Nolles, Alwin 1963 RT Südeifel 37:59  + 1:03  1. M45
3. 21 Engel, Dirk 1970 LT Schweich 38:21  + 1:25  2. M35
4. 91 Paulus, Walter 1961 S.C. Beuren 38:27  + 1:31  2. M45
5. 47 Maas, Josef 1955 SV Wengerohr 38:54  + 1:58  1. M50
6. 99 Steffens, Daniel 1992 SV Schwarz-Weiß Alflen 39:48  + 2:52  1. MJB
7. 37 Krayer, Gerd 1965 LT Baar 39:49  + 2:53  1. M40
8. 43 Mohr, Christina 1985 SV Fortuna Ulmen 39:56  + 3:00  1. W20
9. 93 Gilles, Jan 1989 - 40:10  + 3:14  1. M20
10. 59 Schabbach, Frank 1971 - 40:25  + 3:29  3. M35
11. 81 Peters, Stefan 1977 Krankenhaus Daun 41:14  + 4:18  1. M30
12. 3 Striepecke, Arnulf 1966 - 41:39  + 4:43  2. M40
13. 445 Weber, Michael 1964 LT Uersfeld 42:33  + 5:37  3. M45
14. 95 Bohn, Roland 1965 SV Nieder-Oberscheidweiler 42:45  + 5:49  3. M40
15. 42 Hammann, Theo 1954 SV Wintrich 43:56  + 7:00  1. M55
16. 22 Lehnen, Michael 1972 SpVgg Weiler-Gevenich 44:40  + 7:44  4. M35
17. 48 Gräff, Jörg 1966 LC 80 Bad Kreuznach 46:48  + 9:52  4. M40
18. 197 Brück, Harald 1966 SC Niederstadfeld 47:11  + 10:15  5. M40
19. 60 Schäfer, Wilfried 1958 LT Untermosel 47:21  + 10:25  2. M50
20. 2 Winkler, Armin 1972 AH Weiler Gevenich 47:33  + 10:37  5. M35
21. 61 Lenzen, Simon 1974 SV Fortuna Ulmen 47:34  + 10:38  6. M35
22. 199 Fischer, Alfred 1951 SV Rüber 47:49  + 10:53  2. M55
23. 92 Becker, August 1950 DJK Ochtendung 47:52  + 10:56  3. M55
24. 96 Reiter, Hans Josef 1934 Maar-Läufer Daun 48:33  + 11:37  1. M75
25. 80 Benz, Willi 1959 Vulkanläufer 48:51  + 11:55  3. M50
26. 5 Viert, Wolfgang 1941 TuS.Horn 49:11  + 12:15  1. M65
27. 29 Weiland, Richard 1960 - 49:58  + 13:02  4. M45
28. 433 Holzknecht, Markus 1969 - 50:31  + 13:35  6. M40
29. 73 Urzi, Francesco 1949 - 50:35  + 13:39  1. M60
30. 200 Laux, Josef 1959 - 51:08  + 14:12  4. M50
31. 38 Holzknecht, Andreas 1964 LT Büdlich-Breit-Naurath 51:11  + 14:15  5. M45
32. 78 Kurtze, Bernhard 1950 SV Altenkirchen 51:46  + 14:50  4. M55
33. 97 Fischer , Theo 1962 EK 1 52:04  + 15:08  6. M45
34. 41 Hoffmann, Joachim 1973 - 52:35  + 15:39  7. M35
35. 20 Umbach, Bernd 1954 SV Mehren 52:51  + 15:55  5. M55
36. 198 Mayer, Jürgen 1968 SC Niederstadfeld 53:44  + 16:48  7. M40
37. 98 Wagner, Markus 1970 - 54:52  + 17:56  8. M35
38. 94 Esper, Martina 1967 FR Greimersburg 55:11  + 18:15  1. W40
39. 9 Quint, Helmut 1940 - 55:44  + 18:48  2. M65
40. 23 Saxler, Ludwig 1954 Krankenhaus Daun 56:29  + 19:33  6. M55
41. 76 Grötz, Beltina 1965 Vulkanläufer 56:46  + 19:50  2. W40
42. 8 Scholz, Josef 1936 SV Mehren 56:51  + 19:55  1. M70
43. 11 Justen, Lydia 1962 - 56:58  + 20:02  1. W45
44. 17 Straßfeld, Bernhard 1978 EVWRCO 59:00  + 22:04  2. M30
45. 424 Feil, Ludwig 1939 Postverein Trier 59:41  + 22:45  2. M70
46. 84 Hartmann, Vera 1960 Biathlon Sportclub Adenau 1:00:36  + 23:40  2. W45
47. 83 Hartmann, Friedel 1959 Biathlon Sportclub Adenau 1:00:37  + 23:41  5. M50
48. 85 Hohl, Rainer 1945 HCS Gamlen 1:01:24  + 24:28  2. M60
49. 16 Plasa, Uta 1948 LT Baar 1:01:33  + 24:37  1. W60
50. 18 Straßfeld, Rosemarie 1951 VFL Jüngerath 09 1:26:01  + 49:05  1. W55

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Gerolsteiner LGV
www.seltec.at